Fasdeer containers

Towards the world

开放式 (SD DC) 容器


DC Containers

侧开门集装箱在外观上与标准直流型号相似,但在整个侧壁上都装有额外的门。这一设 计特点为宽幅装载提供了便利,尤其适用于运输农产品,包括水果和蔬菜。 下表列出了干货集装箱的全部技术参数。请注意,根据设备制造商的不同,每个设备的 特性可能会有所不同。对于有特殊要求的货物,我们建议联系我们的经理,以选择最佳 解决方案。

20 英尺

40 英尺

公制

帝国

公制

帝国

皮重 2.380 kg 5.247 lbs 3.860 kg 8.509 lbs
可用负载 28100 kg 61950 lbs 26620 kg 58687 lbs
最大总重 30480 kg 67197 lbs 30480 kg 67196 lbs
立方容量 33.1 m3 67.5 m3
内部长度 5.898 m 19.32 ft 12.032 m 39.46 ft
内部宽度 2.352 m 7.70 ft 2.352 m 7.70 ft
内部高度 2.385 m 7.85 ft 2.385 m 7.85 ft
外部长度 6.058 m 19.84 ft 12.192 m 39.99 ft
外部宽度 2.438 m 7.97 ft 2.438 m 7.97 ft
外部高度 2.591 m 8.49 ft 2.591 m 8.49 ft
门开口宽度 2.340 m 7.67 ft 2.340 m 7.67 ft
开门高度 2.280 m 7.48 ft 2.280 m 7.48 ft
侧门开口宽度 5.8 m 19.02 ft 11.96 m 39.23 ft
侧门开启高度 2.3 m 7.54 ft 2.6 m 8.53 ft
欧洲托盘计数 每层 11 个 每层 25 个
标准托盘数量 每层 10 个 每层 21 个